Angewandte Naturwissenschaften, Energie- und Geb?udetechnik
GUB2:
Thermodynamik 1
Str?mungslehre
GUB3:
Thermodynamik 2
GUB4-7:
Str?mungssimulation CFD
Maschinen und Systeme
MBB3:
Thermodynamik 1
Fluiddynamik 1
MBB6:
Str?mungssimulation
Str?mungsmaschinen
Thermodynamik 2
RMM1:
Energiebewertung
RMM2:
CFD-Simulation
CFD-Software-Labor
2024 | Untersuchung verschiedener Anstr?mwinkel auf eine reale Stadt Projektarbeit Sommersemester 2024, Studiengang MBB
2023/2024 | Weiterentwicklung der Simulation des Spritzgussprozesses mittels CFD-Software und deren Anwendung auf reale Bauteile Bachelorarbeit Wintersemester 2023/2024, Studiengang MBB
2021/2022 | 3D-Spritzgusssimulation mit STAR-CCM+ Projektarbeit Wintersemester 2021/2022, Studiengang RMM
2021/2022 | Hochaufgel?ste Str?mungssimulation von Laubb?umen zur Parametrisierung eines por?sen Mediums und dessen Integration in die Standortsimulation von Windkraftanlagen Masterarbeit ESM, Wintersemester 2021/2022
2021/2022 | Simulation einer Modell-Windkraftanlage mit ANSYS CFX ESM, Wintersemester 2021/2022
2021 | Numerische Untersuchung der Anstr?mung eines Windkraft-Standorts unter Einfluss von Vegetation und Siedlung mit ANSYS CFX Masterarbeit ESM, Sommersemester 2021
2021 | Simulation eines Windkraft-Standorts und Vergleich von Waldmodellen GUB, Sommersemester 2021
2020/2021 | Str?mungssimulation einer Wohnraumlüftung; Auslegungsplanung nach DIN 1946-6 mit OpenFOAM ESM, Wintersemester 2020/2021
2020/2021 | Entwicklung eines Bremskühlungskonzepts für den Formula Student Rennwagen unter Verwendung von CFD Simulation Projektarbeit Wintersemester 2020/2021, Studiengang RMM
2020/2021 | Aufbau eines Simulationsmodells zur Ermittlung des Fliehkrafteinflusses auf in Tanks gelagerte Flüssigkeiten Interne Bachelorarbeit an der Hochschule Esslingen Wintersemester 2020/2021, Studiengang MBB
2020/2021 | W?rmeleitungssimulation anhand eines Spritzguss-Prozesses für Industrie 4.0-Anwendungen Interne Masterarbeit an der Hochschule Esslingen Wintersemester 2020/2021, Studiengang RMM
2020/2021 | Strukturmechanik einer Modell-Windkraftanlage ESM, Wintersemester 2020/2021
2020 | Str?mungssimulationen im st?dtebaulichen Kontext am Beispiel der Bavaria Towers München mit OpenFOAM Projektarbeit ESM, Sommersemester 2020
2020 | Recherche über aktuelle Wettermodelle ESM, Sommersemester 2020
2020 | Einfluss der Waldh?he auf die Windgeschwindigkeiten (ANSYS CFX) GUB, Sommersemester 2020
2019/2020 | Optimierung der CFD-Simulationsmodelle für die Au?enumstr?mung eines Formula Student Rennwagens Projektarbeit Wintersemester 2019/2020, Studiengang RMM
2019 | Simulation von Windkraftanlagen mit Hilfe eines parametrischen Modells zur Erzeugung der Blattgeometrie GUB, Sommersemester 2019
2018/2019 | Str?mungssimulation von Windkraftanlagen in Baden‐Wu?rttemberg Wintersemester 2018/2019
2017 | Simulation und Auswertung der Windstr?mungen am bergig komplexen Gel?nde mit Ansys CFX GUB, Sommersemester 2017
2017 | Windsimulation ESM, Sommersemester 2017
2017 | Simulation von Windstr?mungen in bergigem Gel?nde Anlehnung an das Bolund-Experiment GUB, Sommersemester 2017
2016/2017 | Modellimplementierung zur Untersuchung des Einflusses von W?ldern auf die Windverh?ltnisse am Beispiel des Standorts St?tten mit ANSYS CFX Bachelorarbeit GUB, Wintersemester 2016/2017
2015/2016 | Simulation von Windstr?mungen unter Berücksichtigung der Bodengegebenheiten mit ANSYS CFX GUB Wintersemester 2015/2016
Interesse geweckt?Bewirb dich!für das Sommersemester 2025