Informationen zu den 球探比分网n und zur Lage der R?ume finden Sie unter Kontakt.
Raumeinteilung
Auf dieser Seite wird ab Donnerstag vor Kursbeginn die Einteilung der Gruppen bekannt gegeben.
Studiengang | Kürzel |
Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik | APB |
Biotechnologie | BTB |
Chemieingenieurwesen / Farbe und Lack | CIB |
Digital Business | DBB |
Digital Engineering | DEB |
Elektrotechnik | ELB |
Fahrzeugsysteme | FSB |
Fahrzeugtechnik | FZB |
Nachhaltige Geb?ude- und Energietechnik | GEB |
IT-Sicherheit | ISB |
Ingenieurp?dagogik Elektrotechnik-Informationstechnik | EIP |
Ingenieurp?dagogik Fahrzeugtechnik-Maschinenbau | FMP |
Ingenieurp?dagogik Informationstechnik-Elektrotechnik | IEP |
Ingenieurp?dagogik Maschinenbau-Automatisierungstechnik | MAP |
Ingenieurp?dagogik Versorgungstechnik-Maschinenbau | VMP |
Internationale Technische Betriebswirtschaft | TBB |
Maschinenbau | MBB |
Mechatronik | MTB |
Softwaretechnik und Medieninformatik | SWB |
Technische Betriebswirtschaft / Automobilindustrie | TAB |
Technische Informatik | TIB |
Wirtschaftsinformatik | WKB |
Wirtschaftsingenieurwesen | WNB |
In keinem der oben genannten Studieng?nge eingeschrieben | Sonstige |
Standortinformation
System der Raumnummerierung an der Hochschule Esslingen
Die Nummerierung der R?ume an der Hochschule Esslingen ist nach folgendem System angelegt:
Beispiel: S1.204
S/F/G = Der Buchstabe gibt den Standort an
- S = Standort Esslingen-Stadtmitte
- F = Standort Esslingen-Flandernstra?e
- G = Standort G?ppingen
Zahl vor dem Punkt:
Angabe der Geb?udenummer
Zahlen nach dem Punkt:
Die Zahlen nach dem Punkt geben die Raumnummer an, wobei die erste Stelle der Raumnummer Auskunft über das Stockwerk innerhalb des Geb?udes gibt. Steht vor der ersten Stelle ein - (Minus), dann befindet sich der Raum im Untergeschoss.
Unser Beispielraum S 1.204 liegt also am
- Standort Stadtmitte
- in Geb?ude 1
- im 2. Stock und hat die
- Raumnummer 204.
Interesse geweckt? Bewirb dich! für das Sommersemester 2025
Jetzt bewerben!
Studiengang finden